产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
KP11系列直角棱镜的详细资料:
产品图纸:
产品型号尺寸:
产品名称 | 型号 | 规格尺寸 |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-001 | A=B=C=1.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-002 | A=B=C=2.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-005 | A=B=C=5.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-006 | A=B=C=6.3 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-010 | A=B=C=10.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-012 | A=B=C=12.5 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-015 | A=B=C=15.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-020 | A=B=C=20.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-025 | A=B=C=25.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-030 | A=B=C=30.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-040 | A=B=C=40.0 mm |
K9标准精度直角棱镜 | KP11-050 | A=B=C=50.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-001 | A=B=C=1.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-002 | A=B=C=2.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-005 | A=B=C=5.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-006 | A=B=C=6.3 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-008 | A=B=C=8.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-010 | A=B=C=10.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-012 | A=B=C=12.5 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-015 | A=B=C=15.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-020 | A=B=C=20.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-025 | A=B=C=25.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-030 | A=B=C=30.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-040 | A=B=C=40.0 mm |
K9高精度直角棱镜 | KP12-050 | A=B=C=50.0 mm |
激光应用直角棱镜 | KP13-005 | A=B=C=5.0 mm |
激光应用直角棱镜 | KP13-010 | A=B=C=10.0 mm |
激光应用直角棱镜 | KP13-012 | A=B=C=12.5 mm |
激光应用直角棱镜 | KP13-015 | A=B=C=15.0 mm |
激光应用直角棱镜 | KP13-020 | A=B=C=20.0 mm |
激光应用直角棱镜 | KP13-025 | A=B=C=25.0 mm |
紫外熔融石英标准精度直角棱镜 | KP21-005 | A=B=C=5.0 mm |
紫外熔融石英标准精度直角棱镜 | KP21-006 | A=B=C=6.3 mm |
紫外熔融石英标准精度直角棱镜 | KP21-010 | A=B=C=10.0 mm |
紫外熔融石英标准精度直角棱镜 | KP21-012 | A=B=C=12.5 mm |
紫外熔融石英标准精度直角棱镜 | KP21-015 | A=B=C=15.0 mm |
紫外熔融石英标准精度直角棱镜 | KP21-020 | A=B=C=20.0 mm |
紫外熔融石英标准精度直角棱镜 | KP21-025 | A=B=C=25.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱镜 | KP22-005 | A=B=C=5.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱镜 | KP22-006 | A=B=C=6.3 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱镜 | KP22-010 | A=B=C=10.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱镜 | KP22-012 | A=B=C=12.5 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱镜 | KP22-015 | A=B=C=15.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱镜 | KP22-020 | A=B=C=20.0 mm |
紫外熔融石英高精度直角棱镜 | KP22-025 | A=B=C=25.0 mm |
紫外熔融石英激光应用直角棱镜 | KP23-005 | A=B=C=5.0 mm |
紫外熔融石英激光应用直角棱镜 | KP23-010 | A=B=C=10.0 mm |
紫外熔融石英激光应用直角棱镜 | KP23-012 | A=B=C=12.5 mm |
紫外熔融石英激光应用直角棱镜 | KP23-015 | A=B=C=15.0 mm |
紫外熔融石英激光应用直角棱镜 | KP23-020 | A=B=C=20.0 mm |
紫外熔融石英激光应用直角棱镜 | KP23-025 | A=B=C=25.0 mm |
可选镀膜:
如果你对KP11系列直角棱镜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:数显磁力搅拌器
下一篇:KL13-004-005平凹透镜