产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
LuxX 488-100Omicron 半导体激光器的详细资料:
主要特点:
• 集成度高,体积小
• 36种不同波长375nm-1550nm
• 高达500mW单模输出
• 高稳定度连续输出(ACC和APC模式)
• 超快模拟调制
• 电子快门功能(激光开关)>150kHz
• 自动老化补偿功能(AAC)
• USB2.0和RS-232接口
• 0.7mm光束直径可选
• 工业标准化
• Metamorph, LabVIEW and Micromanager驱动可选
参数规格:
型号 | LuxX 488-100 |
波长 | 488nm |
功率 | 100mW |
光束直径 | 1.0...1.5mm (1/e²)(和波长有关); 0.7mm (1/e²) +/- 0.1mm 可选XX.DSO; 其他直径可定制; |
光束质量M2 | <1.15(1.05 typical) |
像散性 | <0.2*ZR(已校准) |
光斑椭圆度 | <1.15:1 |
偏振态 | >100:1 vertical |
长时间功率稳定性 | <0.5%/8h |
RMS噪声 | 20Hz…10MHz<0.2% (CW) 10Hz...500MHz<0.2% (CW) |
工作模式 | 模式1:连续模式 (ACC-自动恒流) 模式2:连续模式 (APC-自动功率控制) 模式3:模拟调制 |
模拟调制- 输入信号类型 | >1.5MHz 0...5V(1,2kOhm) |
激光使能(电子快门)- 输入信号 | >150kHz(full ON/OFF) TTL(2kOhm) |
上升和下降时间 | 模拟调制:<200ns 激光使能:<2µs |
消光比 | 模拟调制: >1000 : 1 激光使能: 无限 (full ON/OFF) |
供电电压 | 5.00 VDC+/- 0.50 VDC |
控制接口 | RS-232和USB 2.0 |
激光头尺寸(长x宽x高) | 100x40x40mm |
更多Omicron 半导体激光器产品,请移步KEWLAB中国网站。
如果你对LuxX 488-100Omicron 半导体激光器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |