产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
LuxX+ 405-120Omicron 半导体激光器的详细资料:
产品特点:
• 一体化设计
• 375-830nm之间23种不同波长可选
• 进行散光校准,光束聚焦
• 单模光纤输出功率>300mW
• CW模式下工作稳定(ACC和APC模式)
• 高速模拟调制>3MHz
• 超快数字调制>250MHz
• 电子快门功能(激光抑制)ON/OFF性能>500kHz
• 自动老化补偿(ACC)功能
• USB2.0和RS232接口
• 0.7mm光束直径可选
• 工业标准封装
产品参数:
型号 | LuxX+ 405-120 |
波长 | 405nm |
功率 | 120mW |
光束直径 | 1.0^1.5mm(1/e2), (由波长决定); 0.7mm(1/e2)±0.1mm@选项 XX.DSO; 其他直径可定制; |
光束质量M2 | <1.15(典型值1.05) |
像散性 | <0.2*ZR(已校准) |
光斑椭圆度 | <1.15:1 |
偏振态 | >100:1 vertical |
长时间功率稳定性 | <0.5%/8h |
RMS噪声 | 20Hz…20MHz<0.2%(CW) |
工作模式 | 模式1:CW模式(ACC-自动恒流) 模式2:CW模式(APC-自动功率控制) 模式3:模拟调制 模式4:数字调制 模式5:模拟+数字调制 |
模拟调制-输入信号类型 | >3MHz 0…5V(1.2KOhm)/0…1V(50Ohm) |
数字调制-输入信号类型 | >250MHz 单端输入:TTL(200Ohm)/0…1V(50Ohm) 异端输入:PECL/LVDS/HSTL etc.-自动化监测 |
激光使能(电子快门)- 输入信号 | >500kHz(Full ON/OFF) TTL(2kOhm) |
上升和下降时间 | 模拟:<100ns 数字:<1.5ns 激光使能:<100ns |
消光比 | 模拟: >1000 : 1 数字: >250 : 1 激光使能: infinite(full ON/OFF) |
供电电压 | 12.00VDC ±0.50VDC |
控制接口 | RS232 & USB2.0 |
激光头尺寸(长x宽x高) | 100×40×40mm |
选项&附件 | LUXXPLUS.PUS:LuxX+系列通用的电源适配器 XX.DSO:准直物镜, 0.7mm(1/e2)光束尺寸 LUXXPLUS.CDRH:带有钥匙开关的远程控制盒和LED兼容的 控制系统 LUXXPLUS.HEATSINK:散热片 XX. FASYDAP: 光纤适配器,带有1英寸安装孔的光纤适配器和其它光纤耦合系统 |
更多Omicron 半导体激光器产品,请移步KEWLAB中国网站。
如果你对LuxX+ 405-120Omicron 半导体激光器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |