产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 意大利LaserPoint > 能量计 > 激光功率计
CSA-Plug激光功率计的详细资料:
激光功率计产品特点
-
结构紧凑,便于系统集成
-
高功率密度
-
高精度
-
高线性度
-
高性价比
-
开放通信协议
激光功率计应用领域
-
激光打标
-
激光医疗
-
激光切割
-
激光钻孔
-
激光焊接
-
激光美容
-
科研测量
激光功率计参数
型号 | CSA-2-Plug | CSA-5-Plug | CSA-20-Plug | CSA-50-Plug | CSA-100-Plug |
最大平均功率 | 2 W | 5 W | 20 W | 50 W | 100 W |
最小功率 | 5 mW | 10 mW | 25 mW | 50 mW | |
功率分辨率 | 0.1 mW | 1 mW | |||
响应时间 | 1 s | 1.5 s | 2 s | 3 s | |
功率不确定度 | ±3% | ||||
功率线性度 | ±1% | ±1.5% | |||
探测口径 | 12 mm | 20 mm | 30 mm | ||
吸收光谱范围 | 0.19~11 μm | 0.19~25 μm | 0.19~11 μm | ||
最大功率密度 | 18 kW/cm2 | 200 W/cm2 | 14 kW/cm2@10 W | 4 kW/cm2@50 W | 4 kW/cm2@100 W |
最大能量密度 | 5 ms pulse width: 36 J/cm2 | ||||
10 us pulse width: 1.2 J/cm2 | |||||
10 ns pulse width: 0.3 J/cm2 | |||||
散热方式 | 自然散热 | 风扇散热(12V) | |||
通信接口 | Mini USB (-U) | ||||
RS232 (-R) | |||||
探头尺寸 | 50×50×15 mm | 60×60×67 mm | |||
探头重量 | 0.15 kg | 0.3 kg | |||
线长 | 1.5 m | ||||
工作温度 | 0~50℃ | ||||
工作湿度 | <85% |
如果你对CSA-Plug激光功率计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:CSW-Plug激光功率计