产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 德国JENOPTIK > 激光巴条和单管芯片 > 半导体激光巴条和单管芯片
JDL-BAB-20-19-808-TE半导体激光巴条和单管芯片的详细资料:
Jenoptik在生产半导体材料时进行严格的质量控制。Jenoptik采用先进的外延、加工和镜面涂层技术。因此,Jenoptik为高功率二极管激光器提供的激光巴条、半导体巴条、单发射器符合严格的要求:它们极为可靠、高效和耐用。
采用标准的焊接方法,即可将Jenoptik的半导体产品轻松组装。该材料同时支持锡焊(铟)和硬焊料(金/锡)。Jenoptik向您提供p侧发射器结构分离的标准激光巴条。Jenoptik亦可根据要求,采用低增透膜组装外部谐振器,生产p侧连续金属化的巴条以及经调整的镜面涂层。
半导体激光巴条和单管芯片技术规格
砷化稼铟半导体
光纤输出功率:6瓦特至200瓦特连续和500瓦特准连续
标准波长:760至1060纳米(其他应要求提供)
填充系数:10%,20%,30%,50%,75%(其他应要求提供)
谐振器长度:0.6毫米,1.0毫米,1.5毫米,2.0毫米,4.0毫米(其他应要求提供)
可选:低增透膜(通常<0.3%)
可选:连续金属化
半导体激光巴条和单管芯片产品特点
高的光输出功率
高效率
光束特点
高可靠性
长寿命
波长 nm | 填充因子 % | 共振长度 mm | 功率 W | 产品型号 |
760 | 30 | 1.5 | 40 | JDL-BAB-30-19-760-TE-40-1.5 |
792 | 30 | 2 | 60 | JDL-BAB-30-19-792-TE-60-2.0 |
808 | 20 | 1.5 | 50 | JDL-BAB-20-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 20 | 2 | 60 | JDL-BAB-20-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 30 | 0.6 | 20 | JDL-BAB-30-19-808-TE-20-0.6 |
808 | 30 | 1 | 40 | JDL-BAB-30-19-808-TE-40-1.0 |
808 | 30 | 1.5 | 50 | JDL-BAB-30-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 30 | 2 | 60 | JDL-BAB-30-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 50 | 1 | 40 | JDL-BAB-50-47-808-TE-40-1.0 |
808 | 50 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-50-47-808-TE-60-1.5 |
808 | 50 | 2 | 80 | JDL-BAB-50-47-808-TE-80-2.0 |
808 | 75 | 1.5 | 300 | JDL-BAB-75-62-808-TE-300-1.5 |
808 | – | 4 | 8 | JDL-BAE-200-808-TM-8-4.0 |
880 | 50 | 2 | 100 | JDL-BAB-50-47-880-TE-100-2.0 |
915 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-915-TE-60-1.5 |
915 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-915-TE-80-2.0 |
915 | 30 | 1 | 40 | JDL-BAB-30-19-915-TE-40-1.0 |
915 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-915-TE-80-2.0 |
940 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 30 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-30-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 50 | 1.5 | 80 | JDL-BAB-50-47-940-TE-80-1.5 |
940 | 50 | 2 | 120 | JDL-BAB-50-47-940-TE-120-2.0 |
940 | 50 | 3.5 | 160 | JDL-BAB-50-47-940-TE-160-3.5 |
940 | 75 | 1.5 | 300 | JDL-BAB-75-37-940-TE-300-1.5 |
976 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 30 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-30-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 50 | 1.5 | 80 | JDL-BAB-50-47-976-TE-80-1.5 |
976 | 50 | 2 | 120 | JDL-BAB-50-47-976-TE-120-2.0 |
如果你对JDL-BAB-20-19-808-TE半导体激光巴条和单管芯片感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |