-
水冷探头可测 6KW连续光和 9KW瞬时功率
-
高抗膜层 : 最大额定功率耐受高达 6KW/cm2
-
能量损伤阈值高达 250J/cm2
-
NIST and PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追踪校准
产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > > 意大利LaserPoint > 高功率激光热电功率计探头
W-6000-D55-SHC等高功率激光热电功率计探头的详细资料:
高功率激光热电探头介绍
高功率激光热电探头性能参数
订购代码 | 功率范围 | 最大瞬时功率 | 能量范围 | 有效口径 | 光谱范围 | 制冷方式 | 接线类型 |
A-1200-D60-SHC | 2 W – 1200 W | tbd W | 5 J – 1200 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
W-1500-D40-HPB | 4 W – 1500 W | 2250 W | 5 J – 2250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-1500-D40-SHC | 4 W – 1500 W | 2250 W | 5 J – 2250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-3000-D55-HPB | 6 W – 3 kW | 4.5 kW | n.a. – n.a. | 55 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-3000-D55-SHC | 6 W – 3 kW | 4.5 kW | n.a. – n.a. | 55 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
W-6000-D55-SHC | 15 W – 6 kW | 9 kW | n.a. – n.a. | 55 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
如果你对W-6000-D55-SHC等高功率激光热电功率计探头感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |